Tackle · Temporada 2026
Posiciones
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 186 | 50 | +136 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 137 | 72 | +65 | ||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 67 | 103 | -36 | ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 126 | 159 | -33 | ||
| 5 | 8 | 1 | 7 | 46 | 178 | -132 |
Desempate: victorias (PG) → diferencia (DIF) → puntos a favor (PF) 1º · Directo a la Final 2º vs 3º · Semifinal




