Tackle · Temporada 2026
Estadísticas Individuales
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 120 | 40.0% | 846 | 11 | 5 | 17.6 | |
| 2 | 50 | 104 | 48.1% | 737 | 7 | 6 | 14.7 | |
| 3 | 89 | 179 | 49.7% | 734 | 4 | 12 | 8.2 | |
| 4 | 26 | 79 | 32.9% | 451 | 8 | 1 | 17.3 | |
| 5 | 42 | 97 | 43.3% | 425 | 3 | 10 | 10.1 | |
| 6 | 2 | 3 | 66.7% | 12 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 7 | 2 | 8 | 25.0% | 11 | 0 | 1 | 5.5 |
Elegí un jugador para ver su ficha
- CMP
- Pases completos
- ATT
- Pases intentados
- %CMP
- Porcentaje de pases completos (CMP ÷ ATT)
- YDS
- Yardas de pase (total)
- TD
- Touchdowns de pase
- INT
- Intercepciones lanzadas
- AVG
- Promedio de yardas por pase completo (YDS ÷ CMP)




